OP-RG3000-W6V是深圳市振興光通信股份有限公司面向全行業(yè)推出的新一代立式WIFI6 5G CPE,融合5G技術(shù)、WIFI6技術(shù)、路由技術(shù)、交換技術(shù)、安全技術(shù)等多種網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用技術(shù)。
最新一代Wi-Fi6技術(shù)帶來更快的速度、更少的延遲和更高的容量,使您的網(wǎng)絡(luò)能夠?qū)崿F(xiàn)更多的同時(shí)連接。同時(shí)輕松處理數(shù)十臺(tái)設(shè)備流媒體和游戲——OFDMA功能通過提供更大的連接能力來連接更多設(shè)備,為無線接入網(wǎng)絡(luò)提供強(qiáng)力保障。
固定端口 | 4個(gè)10/100/1000M以太網(wǎng)口; 1個(gè)外置SIM卡槽; 1個(gè)內(nèi)置貼片ESIM(可選); 1個(gè)RESET按鈕; 1個(gè)WPS/MESH按鈕; 1個(gè)USB接口; 1個(gè)DC電源接口。 |
天線 | 5根WIFI內(nèi)置天線; 4根5G內(nèi)置天線; |
整機(jī)尺寸 | 124*69.5*173.5mm |
整機(jī)功耗 | ≤18W |
電源輸入 | DC12V 1.5A |
工作溫度 | -10~+60°C |
工作濕度 | 10~90%RH(不凝結(jié)) |
存儲(chǔ)溫度 | -40~+70°C |
安裝方式 | 桌面式 |
WIFI信息 | |
技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | IEEE 802.11 A/B/G/N/AC/AX |
頻段 | 2.412GHz-2.484GHz, 5.17-5.33GHz, 5.735GHz-5.835GHz |
速率 | 2.4G:2x2 MU-MIMO MU-OFDMA 573Mbps, 5.8G:2x2 MU-MIMO MU-OFDMA 1201Mbps |
最大接入數(shù) | 128(2.4G)+128(5G) |
調(diào)制方式 | 802.11A/G: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54Mbps 802.11N: MCS O~7 802.11AC: MCS O~9 802.11AX: MCS O~11 |
蜂窩信息 | W6V-150 | W6V-160 | W6V-151 |
模組方案 | 高通X55(R15) | 高通X62(R16) | 春藤510(R15) |
5G NSA | N41/78/79 | N41/78/79 | N41/78/79 |
5G SA | N1/28/41/78/79 | N1/28/41/78/79 | N1/28/41/78/79 |
LTE-FDD | B1/3/5/8 | B1/3/5/8 | B1/3/5/8 |
LTE-TDD | B34/B8/39/40/41 | B34/B8/39/40/41 | B34/B8/39/40/41 |
WCDMA | B1/8 | B1/8 | B1/8 |
蜂窩速率 | W6V-150 | W6V-160 | W6V-151 |
5G SA Sub-6 | 2.1Gbps (DL); 900Mbps (UL) | 2.4Gbps (DL); 900Mbps (UL) | 1.6Gbps (DL); 230Mbps (UL) |
5G NSA Sub-6 | 2.5Gbps (DL); 550Mbps (UL) | 3.3Gbps (DL); 555Mbps (UL) | 1.6Gbps (DL); 150Mbps (UL) |
LTE | 600Mbps (DL); 200Mbps (UL) | 1.4Gbps (DL) 200Mbps (UL) | 600Mbps (DL); 150Mbps (UL) |
WCDMA | 42Mbps (DL); 5.76Mbps (UL) | 42 Mbps (DL); 5.76 Mbps (UL) | 42 Mbps (DL); 5.76 Mbps (UL) |
在線評(píng)價(jià) (0)
暫無評(píng)價(jià)信息!