OP-GY412G是振興光通信的二層千兆網管型卡軌式工業以太網交換機,支持4個千兆SFP插槽和12個千兆自適應電口,采用存儲轉發機制,擁有強大的帶寬處理能力,自動排查數據包錯誤,減少傳輸故障,輕松支撐千兆組網,確保數據傳輸穩定、可靠、高效。產品精選工業級元器件,配合高標準系統設計及生產控制,35mm標準DIN卡軌式安裝,高強度金屬外殼,堅固耐用,無風扇外殼散熱,-40℃~+75℃寬溫工作,高標準工業防護設計,能夠適應各種惡劣的工作環境,通信性能穩定。
網管系統支持多種網絡協議和行業標準,如ARP、ERPS、STP/RSTP/MSTP、802.1Q VLAN、QoS功能、IGMP靜態組播功能、LLDP、端口匯聚、端口鏡像等;擁有完善的管理功能,支持端口配置、端口統計、網絡診斷、快速配置、在線升級、環路檢測等;可支持CLI、WEB、Telnet、SSH、SNMP等訪問方式。網管系統界面設計友好,操作簡單方便,能帶給您良好的用戶體驗。
產品通過嚴格的功能、高低溫、安規與EMC等測試,滿足復雜的網絡和嚴酷的工業環境應用需求,可廣泛適用于綜合能源、智慧城市、軌道交通、智能交通、智慧工廠、工業自動化等領域。產品通過嚴格的功能、高低溫、安規與EMC等測試,滿足復雜的網絡和嚴酷的工業環境應用需求,可廣泛適用于綜合能源、智慧城市、軌道交通、智能交通、智慧工廠、工業自動化等領域。
項目 | 參數 |
標準和協議 | 10Base-T,遵循IEEE 802.3 100Base-TX,遵循IEEE 802.3u 1000Base-T,遵循IEEE 802.3ab 1000Base-X,遵循IEEE 802.3z 流控,遵循IEEE 802.3x 生成樹,遵循IEEE 802.1D 快速生成樹,遵循IEEE 802.1w 多生成樹,遵循IEEE 802.1s ERPS,遵循ITU-T G.8032 VLAN,遵循IEEE 802.1Q CoS,遵循IEEE 802.1p LLDP,遵循IEEE 802.1AB LACP,遵循IEEE 802.3ad |
管理功能 | SNMP v1/v2c/v3集中管理設備、RMON、QoS、LLDP、DHCP Server、DHCP Snooping、DHCP中繼、用戶密碼、登陸方式、文件管理、日志管理、端口統計、MEP |
安全技術 | 用戶權限分級、SSH配置、HTTPS配置、訪問控制、SNMP、RMON、NAS、Radius服務器認證、TACACS +服務器認證、環路保護 |
交換功能 | 802.1Q VLAN、靜態聚合、LACP |
單播/組播技術 | IGMP Snooping、組播MAC |
冗余技術 | Ring、STP/RSTP/MSTP、ERPS |
故障診斷 | Ping、電纜檢測、端口鏡像 |
接口 | 千兆電口:10/100/1000Base-T(X),RJ45,自動流速控制,全/半雙工模式,MDI/MDI-X自動偵測 1.25G SFP插槽:100/1000 Base-X自適應,向下兼容155M SFP Console口:CLI命令行管理口(RS-232),RJ45 |
指示燈 | 運行指示燈、告警指示燈、電源指示燈、接口指示燈 |
交換屬性 | 傳輸方式:存儲轉發 MAC地址:8K 緩存:4Mbit 背板帶寬:30G 交換時延:<10μs |
電源 | 電源輸入:12~57VDC 連接方式:6-Pin 5.08mm間距接線端子(電源占4位) 電源數量:雙電源冗余備份 過流保護:5A |
功耗 | 空載功耗:4.4W@48VDC 滿載功耗:9.4W@48VDC |
工作環境 | 工作溫度:-40~75℃ 存儲溫度:-40~85℃ 相對濕度:5%~95%(無凝露) |
機械結構 | 外殼:IP40防護等級,金屬外殼 安裝:DIN導軌式或壁掛式安裝 重量:0.65kg 尺寸(寬×高×深):60mm×138mm×112mm |
行業標準 | IEC 61000-4-2 (ESD,靜電放電抗擾度),Level 3 IEC 61000-4-4 (EFT,電快速瞬變脈沖抗擾度),Level 3 IEC 61000-4-5 (Surge,浪涌沖擊抗擾度),Level 3 沖擊:IEC 60068-2-27 自由落體:IEC 60068-2-32 震動:IEC 60068-2-6 |
認證 | CE、FCC、RoHS |
質保 | 5年 |
在線評價 (0)
暫無評價信息!