振興光通信10G SFP+ 光模塊,為可熱插拔的SFP封裝,支持10Gbps數據速率,雙LC插座;內置數字診斷功能,符合RoHS-6標準。
熱插拔SFP+封裝
符合SFP MSA標準,IEEE 802.3ae標準,符合OTN OTU2e;符合10G光纖通道
符合SONET OC-192和SDH STM-64
單通道全雙工收發器模塊
支持10Gbps數據速率
雙LC插座
內置數字診斷功能
單3.3V電源
符合RoHS標準
產品型號 | 封裝 | 速率 | 波長 | 距離 | 發射 | 接收 | 接口 | 發射光功率 | 接收靈敏度 |
OP-SFP-8G10-01 | SFP+ | 10G | 850nm | 300m | VCSEL | PIN | LC | -6~-1dBm | -10dBm |
OP-SFP-3G10-02 | SFP+ | 10G | 1310nm | 2km | FP | PIN | LC | -6~0.5dBm | -14.4dBm |
OP-SFP-3G10-10 | SFP+ | 10G | 1310nm | 10km | DFB | PIN | LC | -6~0.5dBm | -14.4dBm |
OP-SFP-3G10-20 | SFP+ | 10G | 1310nm | 10km | DFB | PIN | LC | -3~2dBm | -14.4dBm |
OP-SFP-3G10-40 | SFP+ | 10G | 1310nm | 40km | DFB | PIN | LC | 0~5dBm | -15dBm |
OP-SFP-5G10-40 | SFP+ | 10G | 1550nm | 40km | EML | PIN | LC | -1~4dBm | -16dBm |
OP-SFP-5G10-80 | SFP+ | 10G | 1550nm | 80km | EML | APD | LC | -1~4dBm | -23dBm |
OP-SFP-5G10-100 | SFP+ | 10G | 1550nm | 100km | EML | APD | LC | -1~4dBm | -24dBm |
在線評價 (0)
暫無評價信息!