振興光通信SFP光模塊為熱插拔SFP封裝、雙LC接口,支持100Mb/s ~ 1.25Gb/s數(shù)據(jù)速率,內(nèi)置數(shù)字診斷功能。商業(yè)級(jí)工作溫度 0℃~+70℃, 工業(yè)級(jí)工作溫度 -40℃~+85℃。
主要特點(diǎn)
符合MSA SFP, G.959.1, SFF-8472, FC-PI v2.0標(biāo)準(zhǔn)
熱插拔SFP封裝,雙LC接口
支持100Mb/s ~ 1.25Gb/s數(shù)據(jù)速率
內(nèi)置數(shù)字診斷功能
單3.3V電源
工作溫度:商業(yè)級(jí) 0℃~+70℃, 工業(yè)級(jí) -40℃~+85℃
符合RoHS標(biāo)準(zhǔn)
產(chǎn)品型號(hào) | 封裝 | 速率 | 波長(zhǎng) | 距離 | 發(fā)射 | 接收 | 接口 | 發(fā)射光功率 | 接收靈敏度 |
OP-SFP-8G1-01 | SFP | 1.25G | 850nm | 550m | VCSEL | PIN | LC | -9~-3dBm | -17dBm |
OP-SFP-3G1-10 | SFP | 1.25G | 1310nm | 10km | FP | PIN | LC | -9~-3dBm | -20dBm |
OP-SFP-3G1-20 | SFP | 1.25G | 1310nm | 20km | FP | PIN | LC | -9~-3dBm | -20dBm |
OP-SFP-3G1-40 | SFP | 1.25G | 1310nm | 40km | DFB | PIN | LC | -5~0dBm | -24dBm |
OP-SFP-5G1-40 | SFP | 1.25G | 1550nm | 40km | DFB | PIN | LC | -9~-3dBm | -20dBm |
OP-SFP-5G1-60 | SFP | 1.25G | 1550nm | 60km | DFB | PIN | LC | 0~5dBm | -26dBm |
OP-SPF-5G1-80 | SFP | 1.25G | 1550nm | 80km | DFB | PIN | LC | 0~5dBm | -26dBm |
OP-SFP-5G1-100 | SFP | 1.25G | 1550nm | 100km | DFB | APD | LC | 0~5dBm | -28dBm |
OP-SFP-5G1-120 | SFP | 1.25G | 1550nm | 120km | DFB | APD | LC | 0~5dBm | -31dBm |
在線評(píng)價(jià) (0)
暫無評(píng)價(jià)信息!