振興光通信10G SFP+ BiDi 單纖光模塊為熱插拔SFP封裝,單LC接口;支持10Gbps數(shù)據(jù)速率,內(nèi)置數(shù)字診斷功能。工作溫度:商業(yè)級 0℃~+70℃, 工業(yè)級 -40℃~+85℃。
熱插拔SFP+封裝
單通道全雙工收發(fā)器模塊
支持10Gbps數(shù)據(jù)速率
單LC接口
內(nèi)置數(shù)字診斷功能
單3.3V電源
工作溫度:商業(yè)級 0℃~+70℃, 工業(yè)級 -40℃~+85℃
符合RoHS標(biāo)準(zhǔn)
產(chǎn)品型號 | 封裝 | 速率 | 波長 | 距離 | 發(fā)射 | 接收 | 接口 | 發(fā)射光功率 | 接收靈敏度 |
OP-SFP-23G10-10 | SFP+ | 10G | 1270/1330nm | 10km | DFB | PIN | LC | -6~-0.5dBm | -14.4dBm |
OP-SFP-32G10-10 | SFP+ | 10G | 1330/1270nm | 10km | DFB | PIN | LC | -6~-0.5dBm | -14.4dBm |
OP-SFP-23G10-20 | SFP+ | 10G | 1270/1330nm | 20km | DFB | PIN | LC | -3~2dBm | -15dBm |
OP-SFP-32G10-20 | SFP+ | 10G | 1330/1270nm | 20km | DFB | PIN | LC | -3~2dBm | -15dBm |
OP-SFP-23G10-40 | SFP+ | 10G | 1270/1330nm | 40km | DFB | PIN | LC | 0~5dBm | -15dBm |
OP-SFP-32G10-40 | SFP+ | 10G | 1330/1270nm | 40km | DFB | PIN | LC | 0~5dBm | -15dBm |
OP-SFP-23G10-60 | SFP+ | 10G | 1270/1330nm | 60km | DFB | APD | LC | 0~5dBm | -20dBm |
OP-SFP-32G10-60 | SFP+ | 10G | 1330/1270nm | 60km | DFB | APD | LC | 0~5dBm | -20dBm |
OP-SFP-45G10-80 | SFP+ | 10G | 1490/1550nm | 80km | EML | APD | LC | 0~4dBm | -23dBm |
OP-SFP-54G10-80 | SFP+ | 10G | 1550/1490nm | 80km | EML | APD | LC | 0~4dBm | -23dBm |
在線評價 (0)
暫無評價信息!