振興光通信SFP BiDi 單纖光模塊,熱插拔SFP封裝,單LC接口;支持100Mb/s ~ 1.25Gb/s數(shù)據(jù)速率,內(nèi)置數(shù)字診斷功能。工作溫度:商業(yè)級 0℃~+70℃, 工業(yè)級 -40℃~+85℃。
符合SFP MSA和SFF-8472等標(biāo)準(zhǔn)
熱插拔SFP封裝,單LC接口
支持100Mb/s ~ 1.25Gb/s數(shù)據(jù)速率
內(nèi)置數(shù)字診斷功能
單3.3V電源
工作溫度:商業(yè)級0℃~+70℃, 工業(yè)級 -40℃~+85℃
符合RoHS標(biāo)準(zhǔn)
產(chǎn)品型號 | 封裝 | 速率 | 波長 | 距離 | 發(fā)射 | 接收 | 接口 | 發(fā)射光功率 | 接收靈敏度 |
OP-SFP-35G1-03 | SFP | 1.25G | 1310/1550nm | 3km | FP | PIN | LC | -11~-3dBm | -20dBm |
OP-SFP-53G1-03 | SFP | 1.25G | 1550/1310nm | 3km | FP | PIN | LC | -11~-3dBm | -20dBm |
OP-SFP-34G1-10 | SFP | 1.25G | 1310/1490nm | 10km | FP | PIN | LC | -9~-3dBm | -20dBm |
OP-SFP-43G1-10 | SFP | 1.25G | 1490/1310nm | 10km | DFB | PIN | LC | -9~-3dBm | -20dBm |
OP-SFP-35G1-10 | SFP | 1.25G | 1310/1550nm | 10km | FP | PIN | LC | -9~-3dBm | -20dBm |
OP-SFP-53G1-10 | SFP | 1.25G | 1550/1310nm | 10km | DFB | PIN | LC | -9~-3dBm | -20dBm |
OP-SFP-34G1-20 | SFP | 1.25G | 1310/1490nm | 20km | FP | PIN | LC | -9~-3dBm | -20dBm |
OP-SFP-43G1-20 | SFP | 1.25G | 1490/1310nm | 20km | DFB | PIN | LC | -9~-3dBm | -20dBm |
OP-SFP-35G1-20 | SFP | 1.25G | 1310/1550nm | 20km | FP | PIN | LC | -9~-3dBm | -20dBm |
OP-SFP-53G1-20 | SFP | 1.25G | 1550/1310nm | 20km | DFB | PIN | LC | -9~-3dBm | -20dBm |
OP-SFP-34G1-40 | SFP | 1.25G | 1310/1490nm | 40km | DFB | PIN | LC | -5~0dBm | -24dBm |
OP-SFP-43G1-40 | SFP | 1.25G | 1490/1310nm | 40km | DFB | PIN | LC | -5~0dBm | -24dBm |
OP-SFP-35G1-40 | SFP | 1.25G | 1310/1550nm | 40km | DFB | PIN | LC | -5~0dBm | -24dBm |
OP-SFP-53G1-40 | SFP | 1.25G | 1550/1310nm | 40km | DFB | PIN | LC | -5~0dBm | -24dBm |
OP-SFP-45G1-80 | SFP | 1.25G | 1490/1550nm | 80km | DFB | PIN | LC | 0~5dBm | -26dBm |
OP-SFP-54G1-80 | SFP | 1.25G | 1550/1490nm | 80km | DFB | PIN | LC | 0~5dBm | -26dBm |
OP-SFP-45G1-120 | SFP | 1.25G | 1490/1550nm | 120km | DFB | APD | LC | 0~5dBm | -31dBm |
OP-SFP-54G1-120 | SFP | 1.25G | 1550/1490nm | 120km | DFB | APD | LC | 0~5dBm | -31dBm |
在線評價 (0)
暫無評價信息!