振興光通信40G QSFP + ZR4光模塊設(shè)計(jì)為使用四個(gè)10Gbps LWDM 1300nm信道在SM光纖系統(tǒng)上運(yùn)行。 雙LC接口,并支持長達(dá)80km的40Gbps數(shù)據(jù)速率鏈路。
4 通道 MUX/DEMUX 設(shè)計(jì)
集成 LAN WDM TOSA / ROSA
每通道速率高達(dá) 11.2Gbps 傳輸速率> 40Gbps
雙工LC接口
符合 40G 以太網(wǎng) IEEE802.3ba 和 40GBASE-ZR4
符合 QSFP MSA協(xié)議
APD接受器
傳輸距離可達(dá) 80 公里
符合 QDR/DDR Infiniband 數(shù)據(jù)速率
+3.3V電源供電
內(nèi)置數(shù)字診斷功能
溫度范圍 0°C 至 70°C
符合 RoHS 標(biāo)準(zhǔn)
型號(hào) | 速率 | 波長 | 距離 | 發(fā)射光功率 | 接收靈敏度 | 其它 |
OP-QSFP-8G40-01 | 40Gbps | 850nm | 100m | -7.6~2.4dBm | <-9.5dBm | MPO/MMF |
OP-QSFP-8G40-03 | 40Gbps | 850nm | 300m | -7.6~2.4dBm | <-9.9dBm | MPO/MMF |
OP-QSFP-3G40-02 | 40Gbps | 1310nm | 2km | -8.2~2dBm | <-12.6dBm | MPO/MTP |
OP-QSFP-3G40-10 | 40Gbps | 1310nm | 10km | -8.2~2dBm | <-12.6dBm | MPO/MTP |
OP-QSFP-CG40-02 | 40Gbps | 1271-1331nm | 2km | -7~1dBm | <-11.5dBm | 2xLC/MMF |
OP-QSFP-CG40-10 | 40Gbps | 1271-1331nm | 10km | -7~2.3dBm | <-11.5dBm | 2xLC/SMF |
OP-QSFP-CG40-20 | 40Gbps | 1271-1331nm | 20km | -7~2.3dBm | <-11.5dBm | 2xLC/SMF |
OP-QSFP-CG40-30 | 40Gbps | 1271-1331nm | 30km | -2~2.3dBm | <-12dBm | 2xLC/SMF |
OP-QSFP-CG40-40 | 40Gbps | 1271-1331nm | 40km | -2.7~4.5dBm | <-19dBm | 2xLC/SMF |
在線評(píng)價(jià) (0)
暫無評(píng)價(jià)信息!